2.1参数功能表
| 参数 | 描述 | |
| 基本参数 | 操作系统 | LuatOS |
| Flash | 8MB | |
| RAM | 8MB | |
| 模组芯片 | 780EHU | |
| 4G网络 | 中国移动/电信/联通三大运营商全都支持 | |
| 电源 | DC:7~30V,推荐12V/1A | |
| 工作电流 | 平均21mA~45mA,最大:60mA(12V) | |
| 工作温度 | -40°C~ +85°C | |
| 状态指示灯 | PWR | 电源指示灯 |
| RUN | 主程序运行指示灯 | |
| NET | 网络指示灯 | |
| 接口 | SIM卡 | 小卡规格 |
| USB接口 | TYPE-C接口, | |
| UART接口 | 串口1:RS232 串口2:RS485-1 串口3:RS485-2 | |
| 天线接口 | SMA外螺内孔 | |
| 外形 | 尺寸 | 83mm*61mm*26mm |
| 重量 | 200g | |
| 频段 | LTE | B1,B3,B5,B7,B8,B20,B28,B38,B40,B41 |
| 射频发射功率 | LTE-TDD | Class3(23dBm+1/-3dB |
| LTE-FDD | Class3(23dBm+-2dB) | |
| 数据传输 | 速率 | 行理论最大速率:5Mbps 下行理论最大速率:10Mbps |
| 软件功能 | 配置模式 | 上位机离线配置、WEB 在线配置 |
| 网络协议 | TCP/UDP/HTTP/MQTT | |
| 网络通道数量 | 6 | |
| 传输加密 | 支持SSL加密,证书认证 | |
| 应用协议 | Modbus、DL/T645、CJ188、S651、HJ212、SZY206 | |
| 连接认证 | 支持动态密码认证 | |
| 自定义规则 | 时间触发、条件触发、函数触发规则 | |
| 二次计算 | 支持规则触发前、触发后的变量表达式计算 | |
| 输出JSON | 可自定义 | |
| 域名解析DNS | 支持 | |
| 心跳包机制 | 支持 | |
| 注册包机制 | 支持 | |
| DFOTA升级 | 支持 | |
| 指令透传 | 支持 | |
| 自定义协议解析 | 支持 | |
| 工作模式 | 透传模式Modbus TCP<=>Modbus RTU(Modbus RTU/TCP 互转)Modbus RTU<=>JSON(自动读写、转换 Modbus 协议为 JSON 上传 | |
| IOT服务平台端 | 已支持: 腾讯云、阿里云、ONENET、 华为云、涂鸦云、百度云、Tlink云 | |

发表回复